Error mapping
The following table maps each FIS Cardbase code to its Grand Central counterpart:| FIS Cardbase code | Grand Central code |
|---|---|
CB00001 | GC601 |
CB00002 | GC612 |
CB00003 | GC602 |
CB00020 | GC603 |
CB00022 | GC604 |
CB00030 | GC605 |
CB00078 | GC606 |
CB00084 | GC607 |
CB00085 | GC607 |
CB00160 | GC606 |
CB01456 | GC612 |
CB01457 | GC612 |
CB00083 | GC602 |
CB00141 | GC612 |
CB00144 | GC613 |
CB00151 | GC612 |
CB00168 | GC608 |
CB00175 | GC601 |
CB00188 | GC610 |
CB00385 | GC608 |
CB00099 | GC611 |
CB00068 | GC606 |
CI00214 | GC601 |
CI00216 | GC614 |
CI00220 | GC615 |
CI00224 | GC616 |
CI00238 | GC609 |
For a complete list of Grand Central error codes and their descriptions, see Status codes, errors, and responses.